Sebagai bentuk apresiasi terhadap agen-agen berprestasi, setiap tahun Allianz mengumumkan penghargaan kepada para agen berprestasinya melalui Koran Bergengsi tanah air, Kompas.
Untuk tahun 2016 ini, pengumuman dimuat di Harian Kompas tanggal 27 Mei 2016. Sederetan foto dan nama orang-orang berprestasi di tahun 2015 menghiasi lembaran-lembaran ekslusif berwarna di Harian Kompas.
Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena tahun 2015 lalu diberikan kesempatan meraih Champion Club trip Jepang dengan foto dimuat di bawah ini (lingkar hijau).
Selain itu, Allianz memberikan penghargaan kepada agen-agen berpenghasilan Milyaran dalam setahun atau dikenal dengan sebutan MdiT (Million Dolar Income Team).
MDiT adalah predikat berdasarkan income per tahun yang diterima, yaitu 1 Miliar rupiah per tahun. Bisa didapatkan dari penjualan pribadi, bisa juga dari grup.
Stars (*) melambangkan kelipatan Miliar rupiah penghasilannya.
Contohnya: Ibu Liem Lie Sia MDiT (17*) artinya penghasilannya 17 Miliar rupiah per tahun.
Peraih MdiT tahun 2015 selengkapnya ada di tabel di bawah ini.
No | Nama | Domisili | Penghasilan (miliar/tahun) | ||
2016 | 2015 | 2014 | |||
1 | Liem Lie Sia | Jakarta | 17 | 15 | 12 |
2-3 | Esra Manurung & Ivan Maleakhi | Jakarta | 7 | 6 | 4 |
4 | Jozef Sujanto Sugianto | Jakarta | 7 | 6 | 5 |
5-6 | Linda Chandra Adi & Nathan Rudi Setiawan | Solo | 7 | 7 | 5 |
7 | Hendy Winata | Jakarta | 6 | 4 | 3 |
8 | Wong Sandy Surya | Jakarta | 5 | 5 | 5 |
9 | Venny Wantouw | Jakarta | 5 | 4 | 3 |
10 | Ummaya Khuzaimah | Jakarta | 5 | 5 | 3 |
11 | Irwan Poerwoko | Jakarta | 5 | 4 | 3 |
12-13 | Richard Karyadi & Santi Febiani | Jakarta | 4 | 4 | 3 |
14 | Ali Sugiharto | Jakarta | 4 | 4 | 3 |
15 | Linda Herawati | Jakarta | 4 | 4 | 3 |
16 | Cristine Adi S Sugito | Bandung | 4 | 4 | 3 |
17 | Thomas Djojo Nihardjo | Jakarta | 4 | 3 | 3 |
18 | Sonny Arief | Jakarta | 4 | 3 | 2 |
19 | Beriman Sinaga | Jakarta | 3 | 4 | 3 |
20 | Rita Ventarini | Jakarta | 3 | 3 | 2 |
21 | A Salam Muhammadong | Jakarta | 3 | 2 | 2 |
22 | Gunarso Adikerta | Jakarta | 3 | 2 | 2 |
23 | Siawarri Siabini | Jakarta | 2 | 2 | 2 |
24 | Shanty Apriyanti | Jakarta | 2 | 3 | 2 |
25 | Marisa AT | Jakarta | 2 | 2 | 1 |
26 | Yohannes Harjono S | Bandarlampung | 2 | 2 | 1 |
27 | Liza Lindaningsih | Jakarta | 2 | 2 | 1 |
28 | Hugo Jonas Irwan | Jakarta | 2 | – | – |
29 | Devi Ekajanti Murti | Denpasar | 2 | 2 | 1 |
30 | Trifina Tjaya Seriati | Jakarta | 2 | 2 | 1 |
31 | Dewi Ratna Anggraeni | Surabaya | 2 | 2 | 1 |
32 | Mariana | Denpasar | 2 | 2 | 2 |
33-34 | Suwanto & Jenni | Medan | 2 | 2 | 1 |
35 | Hendry | Medan | 2 | 2 | 1 |
36-37 | Ang Hendy & Lily | Batam | 2 | 2 | 2 |
38 | Susanto Chandra | Jakarta | 2 | 2 | 1 |
39 | Sinaga Yandy | Jakarta | 2 | 2 | 1 |
40-41 | Herman & Fifi Sandora | Tanjungpinang | 2 | 2 | 2 |
42-43 | Andreas Gunawan T & Anda Dewi Y | Solo | 2 | 2 | 2 |
44 | Alexander Agus TK | Surabaya | 2 | 2 | 2 |
45 | Wan Kek Ali Sumitro | Medan | 2 | 2 | 1 |
46 | Agustinus S Sulistyo | Jakarta | 2 | 2 | 2 |
47 | I Wayan Uthana | Denpasar | 2 | 1 | 1 |
48 | Maria Santoso | Jakarta | 2 | 1 | 1 |
49 | Harun Taslim | Jakarta | 2 | 1 | 1 |
50 | Lenny | Jakarta | 2 | 1 | 1 |
51 | Suria Sing | Medan | 2 | 1 | 1 |
52 | Susanty | Batam | 2 | 2 | 1 |
53 | Lily Rahardja | Jakarta | 2 | 1 | 1 |
54 | Ivan Budiman | Jakarta | 2 | 1 | 1 |
55-56 | Hartono & Liena Gunawan | Jakarta | 2 | 1 | 1 |
57 | Ernie Djuari | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
58 | Veronika Theresia DR | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
59 | Lina Mokar | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
60 | Agustinus Sukmawan | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
61 | Edison | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
62 | Irene Angelica | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
63 | FX Yusmar | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
64 | Meiske Tan | Jayapura | 1 | 1 | 1 |
65 | Yunny Megawati Thio | Surabaya | 1 | 1 | 1 |
66 | Betty Wijaya | Padang | 1 | 2 | 2 |
67 | Madha Lanny | Bandarlampung | 1 | 1 | 1 |
68 | Gregorius Uce | Bandung | 1 | 2 | 1 |
69 | Yanti Wongso Winoto | Denpasar | 1 | 1 | SBP |
70 | Martha Tjhay | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
71 | Deddy Suristo | Bandarlampung | 1 | 1 | 1 |
72 | Henny Wati | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
73 | Ludi | Tanjungpinang | 1 | 1 | 1 |
74 | Simon Scorpio | Bandung | 1 | 1 | 1 |
75 | Andrian Yonatan | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
76 | Leni Ong | Medan | 1 | 1 | SBP |
77 | Lie Fe Lie | Jakarta | 1 | 1 | SBP |
78 | Lucy Chrysantina | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
79 | Moeljati Suprajogi | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
80 | Vincentius Afen Syafei | Tangerang | 1 | 1 | 1 |
81 | Sri Budi Rahayu | Manokwari | 1 | 1 | 1 |
82 | Meilinda Jawhanes | Makassar | 1 | 1 | 1 |
83 | Roben | Denpasar | 1 | 1 | 1 |
84 | Marwali Lino | Medan | 1 | 1 | 1 |
85 | Anastasia Sumartini | Bontang | 1 | 1 | 1 |
86 | Asia | Pekanbaru | 1 | 1 | 1 |
87 | Yogie Soedira | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
88 | Ariadny Widyanti | Jakarta | 1 | 1 | SBP |
89 | Tony Gunawan | Jakarta | 1 | 1 | SBP |
90 | Vita M Amanda | Jakarta | 1 | 1 | SBP |
91 | Tiarma Simare Mare | Medan | 1 | 1 | SBP |
92 | Tasliaty | Jakarta | 1 | 1 | SBP |
93 | Mervina Gunawan | Makassar | 1 | 1 | 1 |
94 | Jony Soedjono | Jakarta | 1 | SBP | – |
95 | Denny Wijaya | Batam | 1 | 1 | 2 |
96 | Sumino | Samarinda | 1 | 1 | 1 |
97 | Hidayatus Solicha | Jakarta | 1 | 1 | SBP |
98 | Grace Karina P | Jakarta | 1 | 1 | SBP |
99 | Tien-Tien Wahono | Jakarta | 1 | SBP | – |
100 | Dina Febriana | Jakarta | 1 | SBP | – |
101 | Khoe Harun Kurniawan | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
102 | Meliantha | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
103 | Shirley | Tanjungpinang | 1 | 1 | 1 |
104 | Cindy Rahardja | Jakarta | 1 | SBP | SBP |
105 | Reine Bopha Dewi | Malang | 1 | SBP | – |
106 | Indra Gunawan | Batam | 1 | 1 | 1 |
107 | Yanti Liliany Salim | Padang | 1 | 1 | 2 |
108 | Lina | Tanjungpinang | 1 | SBP | – |
109 | Osrinita Oesman | Jakarta | 1 | SBP | – |
110 | Tri Ari Noviyanti | Bogor | 1 | 1 | 1 |
111 | Yusron Nur Kholis | Denpasar | 1 | 1 | SBP |
112 | John Edwin Asmara | Jakarta | 1 | 1 | 2 |
113 | Risa Elga Gozali | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
114 | Fendy Sentoso | Medan | 1 | SBP | – |
115 | Freddy | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
116 | Lenny Anglia Halim | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
117 | Ignatius Anthony Spiro | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
118 | Michael Lesmana Tjahyadi | Jakarta | 1 | – | – |
119 | Daniel Jonathan | Jakarta | 1 | 1 | SBP |
120 | Sri Puji Utami | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
121 | Andrew | Jakarta | 1 | – | – |
122 | Khoe Wiwi Kurniawati | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
123 | Yudi Haliman | Tangerang | 1 | 1 | SBP |
124 | Johan Bachtiar T Permana | Jakarta | 1 | SBP | – |
125 | Eltiana Salim | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
126 | Noegroho Rahardjo | Jakarta | 1 | 1 | SBP |
127 | Lia Indra Harto | Jakarta | 1 | SBP | – |
128 | Siti Hasanah | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
129 | Meike Theodoree | Jakarta | 1 | SBP | – |
130 | Dyah Eka Widyanti | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
131 | Margayawati | Jakarta | 1 | SBP | – |
132 | Yuli Thanuwijaya | Jakarta | 1 | SBP | – |
133 | Jauw Suliyana | Makassar | 1 | SBP | – |
134 | Lucia Dewani Soeradji | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
135 | Trisnaningsih | Jakarta | 1 | SBP | – |
136 | David Natawidjaya | Jakarta | 1 | – | – |
137 | Budi Andrianto | Jakarta | 1 | 1 | SBP |
138 | Sutrisno | Medan | 1 | 1 | SBP |
139 | Dodot Ery Julianto | Jakarta | 1 | 1 | SBP |
140 | Santi Nugroho | Semarang | 1 | – | – |
141 | Irman Agus | Denpasar | 1 | 1 | SBP |
142 | I Made Murdayaso | Jakarta | 1 | 1 | SBP |
143 | Ni Made Widiari | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
144 | Ni Made Ayu Aryawati | Jakarta | 1 | 1 | SBP |
145 | Muhammad Niswadi | Bandarlampung | 1 | SBP | – |
146 | Agnes Surjadi | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
147 | Nurwahidah | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
148 | Herlinwaty | Medan | 1 | 1 | SBP |
149 | Denny Michael Karundeng | Medan | 1 | 1 | SBP |
150 | Dina Aryanti | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
151 | Thien Pao | Batam | 1 | 1 | SBP |
152 | Ni Nyoman Sri Tilawati | Denpasar | 1 | SBP | – |
153 | Nora Kurniasih | Solo | 1 | 1 | 1 |
154 | Djoddy Frol Mongkaren | Balikpapan | 1 | SBP | – |
155 | Krisno | Batam | 1 | 1 | 1 |
156 | Fenny | Jakarta | 1 | SBP | – |
Luar biasa sekali bukan?
Anda juga tertarik memiliki penghasilan milyaran melalui bisnis asuransi?
Hubungi saya dan klik formulir pendaftaran agen di sini.